データ一覧表

アレルギー・栄養情報を一覧でご覧いただけます。原産国情報及び詳細情報は各商品ページでご確認ください。

※一覧表の商品名から各商品ページをご覧いただけます。

2025年3月26日付の情報です

1食当たり
商品名 製品重量 g/個 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 無機質 ビタミン コレステロール mg 食物繊維 g 食塩相当量 g 備考
ナトリウム mg カリウム mg カルシウム mg リン mg mg ビタミンA μg ビタミンB1 mg ビタミンB2 mg ナイアシン mg ビタミンC mg
えびフィレオ® 175 399 11.0 17.1 50.9 903 123 70 94 0.7 6 0.08 0.05 3.1 1 56 2.1 2.3
てりたまバーガー® 208 557 21.0 35.7 37.7 905 314 64 223 1.9 92 0.20 0.36 7.9 2 261 1.7 2.2
てりたまマフィン 196 528 19.4 33.8 35.4 880 255 101 206 1.9 84 0.23 0.34 6.5 4 247 2.2 2.2
てりやきチキンフィレオ 198 498 19.9 23.1 53.4 1250 338 36 324 1.0 7 0.17 0.11 11.6 2 47 2.7 3.2
てりやきマックバーガー 158 477 14.5 30.2 37.5 840 249 38 133 1.0 22 0.17 0.16 6.3 2 51 1.7 2.1
エグチ(エッグチーズバーガー) 169 390 22.4 19.0 31.2 828 309 140 265 2.1 127 0.12 0.35 6.7 1 246 1.6 2.1
エッグマックマフィン® 140 310 18.6 13.6 27.2 606 210 167 204 1.5 115 0.13 0.30 4.4 0 227 1.8 1.5
スパチキ(スパイシーマックチキン) 146 405 14.2 21.3 39.6 1032 312 32 238 0.8 19 0.12 0.08 7.9 1 38 2.2 2.6
ソーセージエッグマフィン 166 477 21.9 30.6 27.3 727 265 183 266 1.8 125 0.22 0.40 7.1 3 252 1.9 1.8
ソーセージマフィン 116 397 15.5 25.1 27.1 662 200 158 176 0.9 55 0.19 0.20 5.5 3 42 1.9 1.7
ダブルチーズバーガー 170 459 26.4 25.1 31.8 1161 395 205 302 1.9 110 0.12 0.26 8.6 1 72 1.7 2.9
チーズてりたま 222 607 23.8 39.7 38.4 1092 356 149 292 1.9 137 0.21 0.42 8.5 2 272 1.7 2.7
チーズバーガー 119 310 15.9 13.5 31.1 763 244 114 175 1.2 57 0.09 0.15 5.2 1 36 1.6 1.9
チキチー® (マックチキン® チーズ) 161 448 17.0 24.1 41.3 1078 351 117 305 0.8 60 0.12 0.14 8.5 1 49 2.1 2.7
チキンフィレオ® 187 473 19.7 22.8 48.0 1192 341 37 323 1.0 8 0.17 0.11 11.6 2 48 2.8 3.0
チキンマックマフィン 145 388 15.7 19.0 38.2 815 313 64 237 0.8 13 0.16 0.10 8.7 0 37 2.5 2.1
ハンバーガー 105 259 13.0 9.5 30.3 576 201 29 107 1.2 12 0.09 0.08 4.6 1 25 1.6 1.5
バターパット 8 60 0.0 6.6 0.0 44 2 1 2 0.0 75 0.00 0.00 0.0 0 17 0.0 0.1
ビッグマック® 217 525 26.1 28.0 42.0 1054 403 136 264 2.2 70 0.16 0.22 8.8 2 67 2.8 2.7
フィレオフィッシュ® 141 338 15.0 14.2 37.4 631 237 74 163 0.6 27 0.12 0.09 4.1 0 33 2.0 1.6
ベーコンエッグマックサンド 128 294 16.3 12.6 27.9 612 179 133 238 1.3 115 0.12 0.30 4.4 5 226 1.3 1.5
ベーコンレタスバーガー 136 368 17.5 20.3 29.5 841 253 116 216 1.3 58 0.11 0.15 5.7 6 44 1.7 2.1
ホットケーキ 143 323 8.3 9.3 53.5 549 227 393 306 3.2 43 0.03 0.56 1.5 0 20 3.0 1.4 1
ホットケーキシロップ 41 121 0.0 0.0 30.3 1 0 0 1 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0.0 0.0
マックグリドル® ソーセージ 136 414 10.5 23.4 40.4 944 162 84 241 2.4 10 0.17 0.36 3.6 3 32 1.6 2.4
マックグリドル® ソーセージエッグ 201 545 19.8 32.9 41.3 1196 270 195 399 3.3 125 0.21 0.62 5.7 3 252 1.6 3.0
マックグリドル® ベーコンエッグ 167 382 15.6 16.7 41.3 1038 198 179 375 2.9 115 0.14 0.54 3.8 5 226 1.5 2.6
マックチキン® 147 398 14.2 20.1 40.5 891 308 32 237 0.8 15 0.11 0.08 7.9 1 39 2.1 2.3
メガマフィン 229 693 30.0 49.3 31.2 1237 420 202 371 2.4 138 0.35 0.51 10.6 11 289 2.4 3.1
炭火焼肉風てりたま 223 585 22.4 37.0 40.2 1135 347 69 239 2.0 95 0.21 0.38 8.4 2 265 1.8 2.8
倍えびフィレオ 256 570 16.6 24.7 70.9 1255 151 112 134 0.9 6 0.10 0.06 4.6 1 107 2.5 3.2
倍てりやきチキンフィレオ 316 773 34.6 36.6 77.4 2126 599 47 597 1.6 9 0.28 0.19 21.7 4 89 4.0 5.4
倍てりやきマックバーガー 235 731 23.9 50.7 45.6 1306 421 50 216 1.6 38 0.30 0.29 11.1 2 98 1.8 3.2
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) 203 489 29.9 26.6 31.2 1007 416 143 324 2.8 135 0.15 0.40 9.6 1 271 1.7 2.5
倍スパチキ(倍スパイシーマックチキン) 213 580 23.2 31.7 50.8 1550 543 38 425 1.1 29 0.18 0.14 14.3 1 71 2.8 3.9
倍ダブルチーズバーガー 238 657 41.5 40.3 31.8 1519 610 212 418 3.4 127 0.18 0.36 14.3 1 121 1.9 3.9
倍チーズバーガー 153 408 23.5 21.1 31.1 942 351 118 234 1.9 65 0.12 0.20 8.0 1 61 1.7 2.4
倍チキチー(倍マックチキン チーズ) 228 623 26.0 34.5 52.4 1595 583 123 492 1.1 69 0.18 0.19 14.9 1 83 2.7 4.0
倍チキンフィレオ 285 721 34.2 36.2 65.4 1855 589 46 593 1.5 10 0.27 0.18 21.7 3 90 3.8 4.7
倍ハンバーガー 139 358 20.6 17.1 30.3 756 309 32 165 1.9 20 0.12 0.14 7.4 1 50 1.7 1.9
倍ビッグマック 285 723 41.3 43.1 42.0 1412 618 143 381 3.7 87 0.21 0.32 14.4 2 116 3.0 3.6
倍フィレオフィッシュ 200 453 23.4 19.1 46.9 791 400 80 246 0.7 29 0.18 0.12 6.3 0 56 2.5 2.0
倍ベーコンレタスバーガー 170 467 25.0 27.9 29.5 1020 360 119 275 2.0 67 0.14 0.21 8.5 6 69 1.8 2.6
倍マックチキン 214 573 23.2 30.5 51.7 1409 540 38 424 1.1 24 0.17 0.13 14.3 1 72 2.7 3.6
炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ 225 511 30.8 26.2 37.5 1305 422 161 372 2.8 129 0.20 0.41 9.5 6 269 2.0 3.3
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 223 620 38.1 35.6 37.6 1482 559 219 403 3.1 115 0.18 0.34 12.6 0 108 2.0 3.8
チーズチーズてりやきマックバーガー 186 578 20.4 38.2 38.9 1234 304 214 276 1.0 110 0.18 0.28 7.6 2 74 1.7 3.1
チーズチーズダブルチーズバーガー 198 561 32.3 33.2 33.1 1575 419 385 450 2.0 197 0.13 0.38 9.9 1 94 1.7 4.0
1食当たり
Lv1: indicator/scroll/left Lv1: indicator/scroll/left

備考

備考1 バターパット、ホットケーキシロップを含まない情報です。

※常に最新情報を掲載するようにしております。各データは随時更新されますので、最終更新日をご確認ください。
※一部限定商品は掲載していない場合がございます。
※カスタマイズされた場合は情報が異なります。ご注意ください。
※こちらの情報に関しては、「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。

栄養バランスチェック

現在お使いのブラウザーはサポートされていません。
一部の機能が正しく動作しない場合があります。