データ一覧表

アレルギー・栄養情報を一覧でご覧いただけます。原産国情報及び詳細情報は各商品ページでご確認ください。

※一覧表の商品名から各商品ページをご覧いただけます。

2025年3月27日付の情報です

1食当たり
商品名 製品重量 g/個 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 無機質 ビタミン コレステロール mg 食物繊維 g 食塩相当量 g 備考
ナトリウム mg カリウム mg カルシウム mg リン mg mg ビタミンA μg ビタミンB1 mg ビタミンB2 mg ナイアシン mg ビタミンC mg
あんことおもちのいちご大福パイ 76 241 3.4 9.7 35.0 214 44 9 24 0.3 1 0.03 0.00 0.8 2 2 1.4 0.5
えだまめコーン 80 83 5.2 3.0 9.6 84 206 27 80 1.1 7 0.10 0.06 2.3 8 0 2.9 0.2
ひとくち黒チュロス いちごチョコ 66 339 3.4 20.7 34.8 98 92 28 59 1.2 15 0.03 0.07 0.9 0 27 2.9 0.2
りんご&クリーム 8 32 0.2 1.5 4.4 2 8 5 4 0.0 1 0.00 0.01 0.0 5 0 0.1 0.0
ケチャップ 20 23 0.4 0.1 5.5 216 102 4 7 0.3 0 0.01 0.00 0.3 17 0 0.4 0.5
サイドサラダ 65 10 0.5 0.1 2.3 1 137 13 16 0.2 14 0.03 0.02 0.3 15 0 0.8 0.0 1
シャカシャカポテト® にんにく黒胡椒マヨ味(L) 173 523 7.4 25.2 67.1 616 1190 28 231 1.3 1 2.03 0.04 6.9 56 16 6.4 1.6
シャカシャカポテト® にんにく黒胡椒マヨ味(M) 138 417 6.0 20.1 53.5 540 947 23 184 1.1 1 1.97 0.03 5.5 45 14 5.1 1.4
シャカシャカポテト® にんにく黒胡椒マヨ味(S) 77 233 3.4 11.1 29.8 407 523 13 103 0.6 1 1.86 0.02 3.1 24 9 2.8 1.0
シャカシャカポテト® にんにく黒胡椒マヨ味シーズニング 3 8 0.4 0.2 1.1 245 10 2 5 0.0 1 1.73 0.00 0.1 0 3 0.1 0.6
シャカシャカポテト® 梅のり塩味(L) 173 523 7.3 25.1 67.4 605 1189 28 229 1.3 1 0.31 0.04 6.9 56 14 6.4 1.5
シャカシャカポテト® 梅のり塩味(M) 138 417 5.9 19.9 53.9 529 946 22 182 1.1 1 0.24 0.03 5.5 45 11 5.1 1.3
シャカシャカポテト® 梅のり塩味(S) 77 232 3.4 10.9 30.2 395 523 13 101 0.6 1 0.13 0.02 3.0 25 6 2.8 1.0
シャカシャカポテト® 梅のり塩味シーズニング 3 8 0.3 0.1 1.5 234 9 1 3 0.0 1 0.00 0.00 0.0 0 0 0.1 0.6
シャカシャカポテナゲ大 372 1030 36.7 56.5 94.0 1275 1687 43 643 2.1 22 0.49 0.20 29.5 60 115 7.9 3.2 2
シャカシャカポテナゲ特大 643 1803 58.5 97.2 174.0 2098 3120 79 1077 3.9 33 0.88 0.31 47.7 118 179 15.0 5.3 3
シャカチキ チェダーチーズ 100 256 14.8 13.6 18.8 821 253 27 282 0.5 4 0.11 0.08 10.1 1 43 1.1 2.1
シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング 2 8 0.3 0.1 1.3 158 4 18 13 0.0 2 0.00 0.01 0.1 0 0 0.0 0.4
シャカチキ レッドペッパー 100 253 14.8 13.5 18.4 818 257 10 272 0.6 7 0.11 0.08 10.1 1 42 1.2 2.1
シャカチキ レッドペッパー味シーズニング 2 5 0.3 0.0 1.0 155 8 1 2 0.0 5 0.00 0.00 0.0 0 0 0.1 0.4
シャカチキ(チキンのみ) 98 248 14.5 13.4 17.4 663 248 10 270 0.5 2 0.11 0.08 10.0 1 42 1.1 1.7
ソフトツイスト 96 148 3.8 3.9 24.6 83 179 121 125 0.0 43 0.05 0.20 1.0 0 12 0.2 0.2
チキンマックナゲット® 15ピース 303 773 44.5 47.3 42.1 1356 760 25 627 1.2 33 0.27 0.24 33.9 6 152 2.4 3.4 4
チキンマックナゲット® 5ピース 101 258 14.8 15.8 14.0 452 253 8 209 0.4 11 0.09 0.08 11.3 2 51 0.8 1.1 5
ハッシュポテト 57 157 1.4 10.2 14.8 321 210 7 53 0.3 0 0.06 0.01 1.3 4 5 1.6 0.8
バーベキューソース 20 33 0.2 0.2 7.6 183 45 2 5 0.1 3 0.01 0.00 0.2 0 0 0.3 0.5
プチパンケーキ 56 161 3.8 4.4 26.4 318 112 60 100 1.4 17 0.10 0.24 0.7 0 11 1.3 0.8 6
ホットアップルパイ 81 211 2.1 10.9 26.2 247 50 4 25 0.3 0 0.00 0.00 0.0 14 0 1.2 0.6
ポテナゲ大 372 1030 36.7 56.5 94.0 1275 1687 43 643 2.1 22 0.49 0.20 29.5 60 115 7.9 3.2 7
ポテナゲ特大 643 1803 58.5 97.2 174.0 2098 3120 79 1077 3.9 33 0.88 0.31 47.7 118 179 15.0 5.3 8
マスタードソース 20 46 0.4 2.6 5.1 176 14 4 10 0.1 0 0.01 0.00 0.1 0 3 0.3 0.4
マックフライポテト®(L) 170 515 7.0 25.0 66.0 371 1180 27 225 1.3 0 0.31 0.03 6.9 56 14 6.3 0.9
マックフライポテト®(M) 135 409 5.5 19.8 52.4 295 937 21 179 1.0 0 0.24 0.03 5.5 45 11 5.0 0.7
マックフライポテト®(S) 74 224 3.0 10.9 28.7 161 514 12 98 0.6 0 0.13 0.01 3.0 24 6 2.7 0.4
マックフルーリー® オレオ® クッキー 141 235 5.6 6.9 38.0 146 272 173 185 0.5 61 0.07 0.29 1.5 0 17 0.5 0.4
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー 167 355 7.6 11.0 57.2 260 332 179 216 1.8 61 0.10 0.29 2.0 0 17 1.4 0.6
低カロリー玉ねぎ 15 5 0.3 0.0 0.9 285 21 2 6 0.0 0 0.00 0.01 0.1 0 0 0.1 0.7
焙煎ごまドレッシング 17 65 0.4 5.9 2.3 222 14 7 8 0.1 0 0.00 0.01 0.1 0 1 0.1 0.6
1食当たり
Lv1: indicator/scroll/left Lv1: indicator/scroll/left

備考

備考1 ドレッシングを含まない情報です。
備考2 マックフライポテト®(L)1個とチキンマックナゲット® 10ピースを合算した情報です。シャカシャカポテト®用シーズニング、ソースは含みません。
備考3 マックフライポテト®(L)2個とチキンマックナゲット® 15ピースを合算した情報です。シャカシャカポテト®用シーズニング、ソースは含みません。
備考4 ソースを含まない情報です。
備考5 ソースを含まない情報です。
備考6 りんご&クリームを含まない情報です。
備考7 マックフライポテト®(L)1個とチキンマックナゲット® 10ピースを合算した情報です。ソースは含みません。
備考8 マックフライポテト®(L)2個とチキンマックナゲット® 15ピースを合算した情報です。ソースは含みません。

※常に最新情報を掲載するようにしております。各データは随時更新されますので、最終更新日をご確認ください。
※一部限定商品は掲載していない場合がございます。
※カスタマイズされた場合は情報が異なります。ご注意ください。
※こちらの情報に関しては、「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。

栄養バランスチェック

現在お使いのブラウザーはサポートされていません。
一部の機能が正しく動作しない場合があります。