データ一覧表

アレルギー・栄養情報を一覧でご覧いただけます。原産国情報及び詳細情報は各商品ページでご確認ください。

※一覧表の商品名から各商品ページをご覧いただけます。

2025年4月9日付の情報です

1食当たり
商品名 製品重量 g/個 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 無機質 ビタミン コレステロール mg 食物繊維 g 食塩相当量 g 備考
ナトリウム mg カリウム mg カルシウム mg リン mg mg ビタミンA μg ビタミンB1 mg ビタミンB2 mg ナイアシン mg ビタミンC mg
いちご練乳フラッペ 335 333 2.1 5.9 68.0 71 109 64 56 0.0 17 0.06 0.05 0.5 0 4 0.7 0.2
アイスアメリカーノ(L) 6 0.3 0.0 0.9 0 106 2 7 0.0 0 0.00 0.01 1.6 0 0 0.0 0.0 1
アイスアメリカーノ(M) 4 0.2 0.0 0.7 0 79 2 5 0.0 0 0.00 0.01 1.2 0 0 0.0 0.0 2
アイスオレンジフレーバーラテ(L) 281 6.2 11.3 38.4 73 352 182 162 0.0 55 0.06 0.25 3.1 2 18 0.1 0.2 3
アイスオレンジフレーバーラテ(M) 213 4.5 8.3 29.9 53 254 131 116 0.0 39 0.05 0.18 2.2 1 13 0.1 0.1 4
アイスカフェモカ(L) 274 7.6 12.4 32.9 135 475 216 209 1.2 55 0.08 0.31 3.2 1 19 0.9 0.3 5
アイスカフェモカ(M) 202 5.5 9.1 24.4 99 345 156 152 0.9 39 0.06 0.22 2.3 1 13 0.6 0.2 6
アイスカフェラテ(L) 116 5.8 6.3 8.9 68 352 184 160 0.0 63 0.07 0.26 3.0 2 20 0.0 0.2 7
アイスカフェラテ(M) 87 4.3 4.7 6.6 51 261 138 120 0.0 47 0.05 0.19 2.2 1 15 0.0 0.1 8
アイスキャラメルラテ(L) 275 6.2 11.3 36.9 81 353 183 163 0.0 55 0.06 0.25 3.1 1 18 0.1 0.2 9
アイスキャラメルラテ(M) 204 4.5 8.3 27.8 60 254 132 118 0.0 39 0.05 0.18 2.2 1 13 0.1 0.1 10
アイスチョコレート(L) 344 9.0 14.0 45.5 189 496 262 258 2.1 63 0.10 0.37 1.9 2 21 1.5 0.5 11
アイスチョコレート(M) 253 6.6 10.4 33.1 138 364 194 190 1.5 47 0.07 0.28 1.4 1 16 1.0 0.3 12
アメリカーノ(M) 4 0.2 0.0 0.7 0 79 2 5 0.0 0 0.00 0.01 1.2 0 0 0.0 0.0 13
アメリカーノ(S) 3 0.2 0.0 0.5 0 56 1 4 0.0 0 0.00 0.00 0.8 0 0 0.0 0.0 14
アメリカーノ(テイクアウト用)(M) 6 0.3 0.0 0.9 0 106 2 7 0.0 0 0.00 0.01 1.6 0 0 0.0 0.0 15
アメリカーノ(テイクアウト用)(S) 4 0.2 0.0 0.7 0 79 2 5 0.0 0 0.00 0.01 1.2 0 0 0.0 0.0 16
エクストラショット 3 0.2 0.0 0.5 0 52 1 4 0.0 0 0.00 0.00 0.8 0 0 0.0 0.0
エクストラシロップ オレンジ 49 0.0 0.0 12.3 0 1 0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0.0 0.0
エクストラシロップ キャラメル 35 0.0 0.0 8.7 1 1 0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0.0 0.0
エスプレッソ(S) 3 0.2 0.0 0.5 0 52 1 4 0.0 0 0.00 0.00 0.8 0 0 0.0 0.0
エスプレッソフラッペ 236 2.5 11.0 31.9 111 194 54 95 0.1 0 0.03 0.08 1.5 0 1 0.3 0.3
オレンジフレーバーラテ(M) 185 5.6 6.1 26.5 67 325 180 156 0.0 61 0.07 0.25 2.6 2 19 0.0 0.2 17
オレンジフレーバーラテ(S) 134 3.9 4.3 19.8 47 225 126 109 0.0 43 0.05 0.17 1.8 1 14 0.0 0.1 18
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(M) 217 7.2 8.0 28.8 87 397 233 201 0.0 80 0.08 0.32 3.1 2 25 0.0 0.2 19
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(S) 166 5.5 6.1 22.1 67 296 178 153 0.0 61 0.06 0.24 2.2 2 19 0.0 0.2 20
カフェモカ(M) 192 7.2 7.6 23.3 125 446 224 209 1.0 67 0.08 0.32 2.8 2 22 0.7 0.3 21
カフェモカ(S) 130 4.8 5.1 16.0 85 302 149 140 0.7 44 0.05 0.21 1.9 1 14 0.5 0.2 22
カフェモカ(テイクアウト用)(M) 201 7.7 8.2 24.0 131 468 240 223 1.0 72 0.09 0.34 2.9 2 23 0.7 0.3 23
カフェモカ(テイクアウト用)(S) 153 5.9 6.4 17.7 99 353 187 172 0.7 57 0.07 0.26 2.2 2 18 0.5 0.2 24
カフェラテ(M) 132 6.5 7.3 9.8 79 362 212 183 0.0 73 0.08 0.29 2.8 2 23 0.0 0.2 25
カフェラテ(S) 89 4.4 4.9 6.7 53 246 143 123 0.0 49 0.05 0.20 1.9 1 15 0.0 0.1 26
カフェラテ(テイクアウト用)(M) 163 8.1 9.0 12.1 98 432 263 226 0.0 90 0.10 0.36 3.3 2 29 0.0 0.2 27
カフェラテ(テイクアウト用)(S) 121 6.0 6.7 8.9 72 316 195 167 0.0 67 0.07 0.27 2.4 2 21 0.0 0.2 28
カプチーノ(M) 139 6.8 7.5 10.9 84 375 219 190 0.1 74 0.08 0.30 2.9 2 24 0.0 0.2 29
カプチーノ(S) 93 4.5 5.0 7.5 56 252 145 126 0.1 49 0.05 0.20 1.9 1 16 0.0 0.1 30
カプチーノ(テイクアウト用)(M) 182 8.8 9.9 13.9 110 470 288 248 0.1 98 0.10 0.40 3.5 3 31 0.0 0.3 31
カプチーノ(テイクアウト用)(S) 115 5.5 6.2 9.0 69 300 180 156 0.1 61 0.07 0.25 2.2 2 19 0.0 0.2 32
キャラメルラテ(M) 178 5.7 6.3 24.5 75 326 184 160 0.0 63 0.07 0.25 2.6 2 20 0.0 0.2 33
キャラメルラテ(S) 125 3.9 4.4 17.2 53 226 128 111 0.0 44 0.05 0.18 1.8 1 14 0.0 0.1 34
キャラメルラテ(テイクアウト用)(M) 210 7.3 8.1 26.8 94 398 237 204 0.0 81 0.09 0.33 3.0 2 26 0.0 0.2 35
キャラメルラテ(テイクアウト用)(S) 156 5.5 6.1 19.5 72 297 179 155 0.0 61 0.07 0.25 2.2 2 19 0.0 0.2 36
グリーンスムージー 104 0.9 0.7 24.2 92 252 43 73 0.2 197 0.04 0.04 0.8 89 0 0.7 0.2
ダージリンティー(M) 0 0.0 0.0 0.2 0 24 0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0.0 0.0 37
ダージリンティー(S) 0 0.0 0.0 0.2 0 21 0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0.0 0.0 38
ダージリンティー(テイクアウト用)(M) 0 0.0 0.0 0.3 0 29 0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0.0 0.0 39
ダージリンティー(テイクアウト用)(S) 0 0.0 0.0 0.2 0 25 0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0.0 0.0 40
チョコフラッペ オレオ® クッキー 333 384 7.9 12.6 61.0 219 540 183 223 5.0 46 0.07 0.26 1.9 0 15 2.9 0.6
トリプルチョコ&キャラメルスコーン 64 297 5.4 15.9 33.1 185 257 47 140 2.0 15 0.04 0.10 1.5 0 16 2.3 0.5
ニトロブリューコーヒー アイスブラック 8 0.5 0.0 1.2 1 126 3 9 0.0 0 0.00 0.00 2.5 0 0 0.0 0.0
ニトロブリューコーヒー アイスミルク 74 3.7 3.9 5.7 43 233 115 101 0.0 39 0.04 0.15 2.5 1 12 0.0 0.1
ピーチフレーバーアイスティー(L) 139 0.2 0.0 34.6 21 54 3 3 0.0 0 0.00 0.00 0.1 2 0 0.0 0.1 41
ピーチフレーバーアイスティー(M) 93 0.1 0.0 23.1 14 36 2 2 0.0 0 0.00 0.00 0.1 1 0 0.0 0.0 42
フラットホワイト(M) 142 7.0 7.8 10.6 85 384 228 197 0.0 78 0.08 0.31 3.0 2 25 0.0 0.2 43
フラットホワイト(S) 113 5.6 6.3 8.4 68 300 183 157 0.0 63 0.07 0.25 2.3 2 20 0.0 0.2 44
フラットホワイト(テイクアウト用)(M) 184 9.1 10.2 13.6 111 479 297 255 0.0 102 0.11 0.41 3.5 3 32 0.0 0.3 45
フラットホワイト(テイクアウト用)(S) 135 6.7 7.5 9.9 81 348 218 187 0.0 75 0.08 0.30 2.6 2 24 0.0 0.2 46
プリンケーキ 38 179 2.1 10.1 19.8 35 43 24 51 0.2 25 0.01 0.05 0.5 0 39 0.4 0.1
ベビーチーノ(S) 31 1.4 1.6 2.8 19 66 46 40 0.1 15 0.02 0.06 0.4 0 5 0.0 0.0
ホイップクリーム 24 67 0.8 4.3 6.3 10 21 16 15 0.0 0 0.00 0.02 0.2 0 0 0.0 0.0
ホットチョコレート(M) 289 10.3 11.1 37.0 194 561 324 302 1.8 94 0.12 0.46 2.4 2 31 1.2 0.5 47
ホットチョコレート(S) 206 7.5 8.1 25.6 138 403 238 220 1.2 70 0.09 0.33 1.8 2 23 0.8 0.3 48
ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) 320 11.8 12.8 39.2 213 630 374 345 1.8 112 0.14 0.53 2.8 3 36 1.2 0.5 49
ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) 234 8.9 9.7 27.6 155 466 284 259 1.2 86 0.10 0.40 2.2 2 28 0.8 0.4 50
マカロン チョコレート 18 82 1.5 4.2 9.5 10 65 13 28 0.5 10 0.01 0.04 0.2 0 3 0.8 0.0
マカロン バニラ 18 82 1.7 4.0 9.8 8 38 14 26 0.2 15 0.01 0.05 0.2 0 4 0.5 0.0
マカロン ピーチ&ピーチ 18 74 1.8 2.5 11.1 13 42 12 25 0.2 46 0.01 0.06 0.2 3 0 0.6 0.0
マカロン ラズベリー 18 81 1.4 4.2 9.3 10 35 10 22 0.2 23 0.01 0.05 0.4 0 11 0.5 0.0
マンゴースムージー 302 194 0.3 0.3 47.1 84 69 4 6 0.0 112 0.03 0.01 1.1 3 0 0.7 0.2
ロールケーキ オレオ® クッキー 70 266 4.0 17.1 24.1 111 122 32 79 1.4 60 0.03 0.08 1.1 0 77 0.9 0.3
宇治抹茶フラッペ 308 246 5.3 9.0 36.2 63 273 157 130 0.1 94 0.06 0.24 1.5 11 14 1.0 0.2
1食当たり
Lv1: indicator/scroll/left Lv1: indicator/scroll/left

備考

備考1 氷を含む情報です。
備考2 氷を含む情報です。
備考3 氷を含む情報です。
備考4 氷を含む情報です。
備考5 氷を含む情報です。
備考6 氷を含む情報です。
備考7 氷を含む情報です。
備考8 氷を含む情報です。
備考9 氷を含む情報です。
備考10 氷を含む情報です。
備考11 氷を含む情報です。
備考12 氷を含む情報です。
備考13 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考14 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考15 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考16 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考17 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考18 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考19 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考20 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考21 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考22 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考23 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考24 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考25 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考26 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考27 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考28 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考29 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考30 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考31 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考32 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考33 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考34 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考35 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考36 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考37 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考38 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考39 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考40 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考41 氷を含む情報です。
備考42 氷を含む情報です。
備考43 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考44 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考45 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考46 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考47 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考48 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考49 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。
備考50 本商品は店内ご飲食とお持ち帰りとではご提供商品の栄養情報が異なります。それぞれの栄養情報はサイズ選択機能を利用してご確認いただけます。

※常に最新情報を掲載するようにしております。各データは随時更新されますので、最終更新日をご確認ください。
※一部限定商品は掲載していない場合がございます。
※カスタマイズされた場合は情報が異なります。ご注意ください。
※こちらの情報に関しては、「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。

栄養バランスチェック

現在お使いのブラウザーはサポートされていません。
一部の機能が正しく動作しない場合があります。